Taken on Nov 5, 2007 2:02:32 PM
Taken on Apr 29, 2008 12:58:40 AM
Taken on Nov 5, 2007 11:57:20 AM
Taken on Apr 1, 2008 6:56:55 AM
Taken on Apr 29, 2008 1:07:13 AM
Taken on Nov 5, 2007 1:45:59 PM
Taken on Jan 5, 2008 2:37:07 AM
Taken on Jan 5, 2008 2:35:54 AM
Taken on Nov 5, 2007 1:55:36 PM
Taken on Apr 1, 2008 7:04:34 AM
Taken on Nov 5, 2007 1:55:02 PM
Taken on Oct 7, 2008 11:52:03 AM
Taken on Nov 5, 2007 1:54:23 PM
Taken on Oct 7, 2008 11:52:22 AM
Taken on Nov 5, 2007 1:46:23 PM
Taken on Jan 31, 2008 2:23:46 AM
Taken on Apr 1, 2008 6:59:37 AM
Taken on Apr 1, 2008 7:03:15 AM
Taken on Nov 5, 2007 1:56:09 PM
Taken on Jan 5, 2008 2:36:04 AM
Taken on Apr 29, 2008 12:20:20 AM
Taken on Nov 5, 2007 11:56:59 AM
Taken on Dec 6, 2007 5:18:32 AM
Taken on Dec 11, 2007 9:03:09 AM
Taken on Dec 6, 2007 3:37:47 PM
Taken on Jan 5, 2008 2:35:26 AM
Taken on Nov 4, 2007 2:44:17 PM
Taken on Nov 5, 2007 11:56:44 AM
Taken on Jan 5, 2008 2:35:16 AM
Taken on Nov 5, 2007 1:57:19 PM
Taken on Jan 5, 2008 2:36:14 AM
2 comments
1. tomeq (anonymous), Sep 18, 2008 3:52:30 AM #
Rzędy biegną równolegle do spadku powierzchni terenu co będzie powodowało intensyfikacje procesów związanych ze spływem powierzchniowym: spłukiwanie, wyługowanie gleb..czerstwo
2. tomeq (anonymous), Sep 18, 2008 3:54:50 AM #
To nie miało się tu pojawić (trzyma mnie po wczorajszym..)..jeno po "globalną wioską" co to tam ple upraw roślin okopowych jest..cholera